プラダン 養生シートTOP > 目的から選ぶ > 厚み別シート一覧
厚み別シート一覧
| 品名 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| ▼サンプライ | ||||||||||||||
| スタンダード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 導電シート | ● | ● | ● | |||||||||||
| 多層導電シート | ● | ● | ● | |||||||||||
| スミパネル | ● | ● | ● | |||||||||||
| サンプライF | ● | |||||||||||||
| ネツケー | ● | ● | ||||||||||||
| ▼スミセラー(発砲PP) | ||||||||||||||
| スミセラー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ハード | ● | |||||||||||||
| やわら | ● | |||||||||||||
| ▼ポリカーボネート | ||||||||||||||
| クリア | ● | ● | ● | |||||||||||
| ストライプ | ● | ● | ||||||||||||
プラダン養生シートTOP > 目的から選ぶ > 厚み別シート一覧
















